圖紙內容 | 包含內容 |
---|---|
建筑圖 | 包含平面圖、立面圖、剖面圖、樓梯大樣圖、門窗表、節點大樣等 |
結構圖 | 包含地基、梁、柱、樓板配筋以及大樣圖配筋等 |
排水圖 | 包含每層給排水平面圖以及系統圖等 |
電氣圖 | 包含每層照明、插座、弱電平面圖及系統圖等 |
圖紙屬性 | 包含內容 |
---|---|
編號 | PR534 |
結構形式 | 磚混結構 |
主體造價 | 48-58萬 |
開間 | 13.4米 |
進深 | 12.9米 |
占地面積 | 155.24平方米 |
建筑面積 |
660.58平方米 |
設計功能 | 包含內容 |
---|---|
一層 | 客廳、廚房、餐廳、主臥(附內衛)、公衛、棋牌室 |
二層 | 起居室、2主臥(附內衛)、2主臥(附內衛、衣帽間)、陽臺 |
三層 | 起居室、家庭娛樂室、2主臥(附內衛、衣帽間)、露臺、公衛 |