圖紙內容 | 包含內容 |
---|---|
建筑圖 | 包含平面圖、立面圖、剖面圖、樓梯大樣圖、門窗表、節點大樣等 |
結構圖 | 包含地基、梁、柱、樓板配筋以及大樣圖配筋等 |
排水圖 | 包含每層給排水平面圖以及系統圖等 |
電氣圖 | 包含每層照明、插座、弱電平面圖及系統圖等 |
圖紙屬性 | 包含內容 |
---|---|
編號 | PR539 |
結構形式 | 磚混結構 |
主體造價 | 18-28萬 |
開間 | 11.76米 |
進深 | 8.96米 |
占地面積 | 89.98平方米 |
建筑面積 |
306.80平方米 |
設計功能 | 包含內容 |
---|---|
一層 | 門廳、客廳、廚房、餐廳、公衛、臥室 |
二層 | 臥室(附內衛、書房)、起居室、臥室(附內衛) |
三層 | 2臥室、公衛、起居室、露臺 |