圖紙內容 | 包含內容 |
---|---|
建筑圖 | 包含平面圖、立面圖、剖面圖、樓梯大樣圖、門窗表、節點大樣等 |
結構圖 | 包含地基、梁、柱、樓板配筋以及大樣圖配筋等 |
排水圖 | 包含每層給排水平面圖以及系統圖等 |
電氣圖 | 包含每層照明、插座、弱電平面圖及系統圖等 |
圖紙屬性 | 包含內容 |
---|---|
編號 | PR536 |
結構形式 | 框架結構 |
主體造價 | 28-38萬 |
開間 | 7.6米 |
進深 | 10.0米 |
占地面積 | 73.96平方米 |
建筑面積 |
224.85平方米 |
設計功能 | 包含內容 |
---|---|
一層 | 門廳、客廳、廚房、餐廳、公衛 |
二層 | 2臥室(附內衛、衣帽間)、陽臺 |
三層 | 臥室(附內衛、衣帽間)、起居室、書畫室、露臺 |